その日、272人が集った
| 項目 | 備考 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 収入 | プレ繰越 | 31,450円 |
|
| 会費 | 9,000円 × 272名 | 2,448,000円 |
|
| カンパ | 松本先生、水田先生、辻先生、北村先生、清末先生 | 41,000円 |
|
| 収入合計 | 2,520,450円 |
||
| 支出 | 会場費 | 2,079,012円 |
|
| 花束 | 3,000円 × 11名 | 33,000円 |
|
| 冊子 | 71,425円 |
||
| DVD | 送料含む | 140,000円 |
|
| バナー | 当日の掲示物 | 6,000円 |
|
| 雑費 | 当日の備品、送料等 | 15,856円 |
|
| 会議費 | 主幹事会、クラス幹事会の会議室費用 | 15,780円 |
|
| 郵便代 | 先生方への案内状等 | 3,950円 |
|
| 広告費 | ぱどへの広告依頼 | 4,200円 |
|
|
先生、幹事、お世話になった方へ | 74,220円 |
|
| 打ち上げ | 舞子ビラにて | 77,007円 |
|
| 支出合計 | 2,520,450円 |
||






